1,093원−64.4%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5.49 → 4.51% | 원문 | ||||
| 2025-11-10 | 6.86 → 5.49% | 원문 | ||||
| 2025-06-11 | 8.84 → 6.86% | 원문 | ||||
| 2025-03-12 | 0.00 → 8.84% | 원문 | ||||
| 2025-03-07 | 27.77 → 31.02% | 원문 |
| 2025-02-18 | 29.51 → 27.77% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 31.02 → 31.02% | 원문 |
최근 2년 7건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만