1,910원−65.9%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 49.19 → 49.24% | 원문 | ||||
| 2024-12-18 | 6.42 → 3.32% | 원문 | ||||
| 2024-12-09 | 8.41 → 6.42% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 49.24 → 49.24% | 원문 |
| 2026-09-03 | 49.24 → 49.24% | 원문 |
| 2026-07-13 | 49.24 → 49.24% | 원문 |
| 2026-05-15 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2026-04-14 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2026-03-20 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2026-03-03 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2026-01-12 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-11-26 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-10-16 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-09-02 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-08-27 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-07-10 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-05-20 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-04-04 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
| 2025-03-07 | 49.19 → 49.19% | 원문 |
최근 2년 19건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만