4,670원+55.9%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.88 → 15.73% | 원문 | ||||
| 2026-01-28 | 10.68 → 5.00% | 원문 | ||||
| 2026-01-26 | 21.56 → 15.88% | 원문 | ||||
| 2025-12-31 | 21.36 → 21.56% | 원문 | ||||
| 2025-12-24 | 22.73 → 21.36% |
직접 지분은 공시에 없어요. 5% 미만이거나 2024년 11월 이전 공시라 빠졌을 수 있어서, 실제 보유는 더 클 수 있어요.
| 원문 |
| 2025-12-16 | 5.92 → 4.89% | 원문 |
| 2025-12-16 | 7.64 → 5.92% | 원문 |
| 2025-12-02 | 13.30 → 7.64% | 원문 |
| 2025-11-19 | 10.03 → 9.77% | 원문 |
| 2025-01-23 | 22.72 → 11.36% | 원문 |
| 2024-12-24 | 0.00 → 13.30% | 원문 |
| 2024-12-20 | 22.73% | 원문 |
| 2024-12-20 | 35.89 → 11.36% | 원문 |
최근 2년 15건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만