101,700원−13.8%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 김현태 | 매매 아님 −0.22%p | 40.79 → 40.57% | 원문 | ||
| 2026-07-03 | 김현태 | −0.11%p | 40.90 → 40.79% | 원문 | ||
| 2026-06-08 | 김현태 | −0.02%p | 40.92 → 40.90% | 원문 | ||
| 2026-04-15 | 김현태 | 매매 아님 −0.04%p | 40.96 → 40.92% | 원문 | ||
| 2026-04-03 | 김현태 |
| 매매 아님 −0.02%p |
| 40.98 → 40.96% |
| 원문 |
| 2025-11-10 | 김현태 | −0.13%p | 41.11 → 40.98% | 원문 |
| 2025-09-02 | 김현태 | −0.01%p | 41.12 → 41.11% | 원문 |
| 2025-03-28 | 김현태 | +0.43%p | 40.69 → 41.12% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.57 → 40.57% | 원문 | ||
| 2026-06-22 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.90 → 40.90% | 원문 | ||
| 2026-05-27 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.92 → 40.92% | 원문 | ||
| 2026-03-05 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2026-02-24 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-12-30 | 김현태 | 변동 없음 | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-12-18 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-12-15 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-12-05 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-11-25 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 40.98 → 40.98% | 원문 | ||
| 2025-09-23 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 41.11 → 41.11% | 원문 | ||
| 2025-09-08 | 김현태 | 매매 아님 −0.00%p | 41.11 → 41.11% | 원문 |
최근 2년 20건 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만