3,690원−18.4%1년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 76.55 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-04-01 | 22.44 → 22.48% | 원문 | ||||
| 2026-03-05 | 22.38 → 22.44% | 원문 | ||||
| 2026-03-05 | 76.49 → 76.55% | 원문 | ||||
| 2026-01-22 | 22.33 → 22.38% |
| 원문 |
| 2026-01-22 | 대명화학 | +0.05%p | 76.44 → 76.49% | 원문 |
| 2025-04-01 | 대명화학 | +0.06%p | 76.38 → 76.44% | 원문 |
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||
| 2026-10-16 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||
| 2026-10-02 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||
| 2026-09-11 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||
| 2026-08-25 | 대명화학 | 매매 아님 −0.00%p | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||
| 2026-08-19 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-07-30 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-07-24 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-07-16 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-06-26 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-06-19 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-06-11 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-06-04 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-04-28 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-04-21 | 76.59 → 76.59% | 원문 | ||||
| 2026-03-27 | 76.55 → 76.55% | 원문 | ||||
| 2026-03-13 | 76.55 → 76.55% | 원문 | ||||
| 2026-02-24 | 76.49 → 76.49% | 원문 | ||||
| 2026-02-05 | 76.49 → 76.49% | 원문 | ||||
| 2025-12-24 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-12-11 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-11-28 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-11-19 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-10-27 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-09-23 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-09-15 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-08-26 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-07-31 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-07-21 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-06-24 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-06-16 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-05-09 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-04-28 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-04-22 | 76.44 → 76.44% | 원문 | ||||
| 2025-03-24 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2025-03-17 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2025-02-27 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2025-01-23 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2025-01-06 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2024-12-23 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2024-12-13 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2024-12-09 | 76.38 → 76.38% | 원문 | ||||
| 2024-11-08 | 76.38 → 76.38% | 원문 |
최근 2년 50건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만