$1.93−38.6%2Y
Average cost is the mean purchase price from filings since November 2024. Indirect stakes multiply ownership through listed companies.
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 42.25 → 42.58% | Filing | ||||
| 2026-06-12 | 40.72 → 42.25% | Filing | ||||
| 2026-06-12 | 16.32 → 18.01% | Filing | ||||
| 2026-03-19 | 40.34 → 40.72% | Filing | ||||
| 2025-03-06 | 0.00 → 8.86% |
No direct stake in the filings. It may be under 5% or filed before November 2024, so actual holdings may be larger.
| Filing |
| 2025-03-05 | OK Savings Bank | Exit | 9.01 → 0.00% | Filing |
| Filed | Changed | Holder | Change | Before → after | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 42.58 → 42.58% | Filing | ||
| 2026-09-17 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 42.25 → 42.25% | Filing | ||
| 2026-08-25 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 42.25 → 42.25% | Filing | ||
| 2026-07-30 | dkmarine | Not a trade −0.00pp | 42.25 → 42.25% | Filing | ||
| 2026-07-03 | 42.25 → 42.25% | Filing | ||||
| 2026-06-26 | 42.25 → 42.25% | Filing | ||||
| 2026-06-19 | 42.25 → 42.25% | Filing | ||||
| 2026-06-10 | 40.72 → 40.72% | Filing | ||||
| 2026-05-26 | 40.72 → 40.72% | Filing | ||||
| 2026-05-13 | 40.72 → 40.72% | Filing | ||||
| 2026-04-29 | 40.72 → 40.72% | Filing | ||||
| 2026-04-01 | 40.72 → 40.72% | Filing | ||||
| 2026-02-13 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2026-01-27 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-12-31 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-12-19 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-12-08 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-11-27 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-11-20 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-10-27 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-10-16 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-10-10 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-09-23 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-09-17 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-08-27 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-08-19 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-07-31 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-07-14 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-07-02 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-06-24 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-06-18 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-06-11 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-05-29 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-05-21 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-05-02 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-04-28 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-04-16 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-04-11 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-04-03 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-03-19 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-03-17 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-02-25 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-02-03 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-01-21 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-01-14 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2025-01-03 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2024-12-20 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2024-12-12 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2024-12-05 | 40.34 → 40.34% | Filing | ||||
| 2024-11-28 | 40.34 → 40.34% | Filing |
56 in the last 2 years · amount = quantity × price per trade in the last year (closing price where no price is filed), avg buy price = average of buys in that filing · change dates and prices only where the original filing was fetched