4,480원−30.9%2년
평단은 2024년 11월 이후 공시 원문 매입단가 평균이에요. 간접 지분은 상장사를 거친 지분율을 곱해 더했어요.
| 공시일 | 변동일 | 보유자 | 변동 | 전 → 후 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 8.71 → 5.00% | 원문 | ||||
| 2026-04-09 | 33.64 → 37.35% | 원문 | ||||
| 2025-04-11 | 33.15 → 33.64% | 원문 | ||||
| 2025-04-09 | 32.81 → 33.57% | 원문 | ||||
| 2025-04-03 | 32.04 → 33.15% |
직접 지분은 공시에 없어요. 5% 미만이거나 2024년 11월 이전 공시라 빠졌을 수 있어서, 실제 보유는 더 클 수 있어요.
| 원문 |
| 2025-04-01 | 32.39 → 32.81% | 원문 |
| 2025-03-24 | 32.00 → 32.39% | 원문 |
| 2025-02-04 | 31.39 → 32.04% | 원문 |
| 2025-01-23 | 31.10 → 31.77% | 원문 |
| 2025-01-22 | 30.39 → 31.39% | 원문 |
| 2025-01-15 | 30.34 → 31.10% | 원문 |
최근 2년 13건 · 거래 금액은 최근 1년 보고의 체결 수량 × 단가(단가가 없으면 그날 종가)의 합, 매수 평균가는 그 보고의 매수분 평균 · 변동일과 단가는 원문을 받은 보고만